إحصاء
عدد المتحدثين باللغات الأوربية كلغة أم بالترتيب

| # | Language | Native speakers (in millions) |
|---|---|---|
| 1 | Spanish
|
470 |
| 2 | English | ~400 |
| 3 | Portuguese | 220 |
| 4 | Russian | 170 |
| 5 | German | 95 |
| 6 | Turkish | 88 |
| 7 | French | ~80 |
| 8 | Italian | 64 |
| 9 | Polish | ~45 |
| 10 | Ukrainian | ~40 |
| 11 | Romanian | 24 |
| 12 | Dutch | 23 |
| 13 | West Central German* | 17 |
| 14 | Greek | 13 |
| 15 | Hungarian | 13 |
| 16 | Czech | 11 |
| 17 | Swedish | 9.2 |
| 18 | Bulgarian | 9 |
| 19 | Serbian | 8.5 |
| 20 | Alemannic German* | 7.2 |
| 21 | Low German* | 6.7 |
| 22 | Neapolitan* | 5.7 |
| 23 | Croatian | 5.6 |
| 24 | Danish | 5.5 |
| 25 | Finnish | 5.4 |
| 26 | Albanian | 5.4 |
| 27 | Slovak | 5.2 |
| 28 | Norwegian | 5 |
| 29 | Sicilian* | 4.7 |
| 30 | Catalan | 4.1 |
| 31 | Venetian* | 3.9 |
| 32 | Lombard* | 3.6 |
| 33 | Belarusian | 3.2 |
| 34 | Lithuanian | 3 |
| 35 | Slovene | 2.5 |
| 36 | Bosnian | 2.5 |
| 37 | Galician | 2.4 |
| 38 | Macedonian | 2.0 |
| 39 | Emiliano-Romagnolo* | 1.8 |
| 40 | Latvian | 1.8 |
| 41 | Piedmontese* | 1.6 |
| 42 | Estonian | 1.1 |
| 43 | Sardinian* | 1.0 |





