<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"

	>
<channel>
	<title>
	التعليقات على: قائمة التراث العالمي الطبيعية في خطر بسبب التغير المناخي	</title>
	<atom:link href="https://www.raghebnotes.com/?feed=rss2&#038;p=4829" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.raghebnotes.com/?p=4829</link>
	<description>مدوّنة شخصيّة لـ راغب بكريش - مقالات في الرياضيات والإحصاء والتربية</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2021 20:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		بواسطة: إحصائية مواقع التراث العالمي لليونسكو في العالم &#8211; مدونة ملحوظة		</title>
		<link>https://www.raghebnotes.com/?p=4829#comment-2323</link>

		<dc:creator><![CDATA[إحصائية مواقع التراث العالمي لليونسكو في العالم &#8211; مدونة ملحوظة]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 20:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.raghebnotes.com/?p=4829#comment-2323</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		بواسطة: يوم التراث العالمي الأفريقي &#8211; مدونة ملحوظة		</title>
		<link>https://www.raghebnotes.com/?p=4829#comment-2153</link>

		<dc:creator><![CDATA[يوم التراث العالمي الأفريقي &#8211; مدونة ملحوظة]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2019 04:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.raghebnotes.com/?p=4829#comment-2153</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] العالمي. علاوة على ذلك فإنّ 39% من هذه المواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. ومن أهم أسباب تصنيف المواقع كمواقع معرّضة للخطر: [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] العالمي. علاوة على ذلك فإنّ 39% من هذه المواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. ومن أهم أسباب تصنيف المواقع كمواقع معرّضة للخطر: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		بواسطة: الاحتباس الحراري يمهل كوكب الأرض 12 سنة فقط &#8211; مدونة ملحوظة		</title>
		<link>https://www.raghebnotes.com/?p=4829#comment-2063</link>

		<dc:creator><![CDATA[الاحتباس الحراري يمهل كوكب الأرض 12 سنة فقط &#8211; مدونة ملحوظة]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 23:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.raghebnotes.com/?p=4829#comment-2063</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] اقرأ أيضًا قائمة التراث العالمي الطبيعية في خطر بسبب ا&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] اقرأ أيضًا قائمة التراث العالمي الطبيعية في خطر بسبب ا&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		بواسطة: دمار مدينة تدمر &#8211; صور حديثة &#8211; مدونة ملحوظة		</title>
		<link>https://www.raghebnotes.com/?p=4829#comment-2052</link>

		<dc:creator><![CDATA[دمار مدينة تدمر &#8211; صور حديثة &#8211; مدونة ملحوظة]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 22:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.raghebnotes.com/?p=4829#comment-2052</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] قائمة التراث العالمي الطبيعية في خطر بسبب التغير المنا&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] قائمة التراث العالمي الطبيعية في خطر بسبب التغير المنا&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
