<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"

	>
<channel>
	<title>
	التعليقات على: إحصائية لعدد الكتب المنشورة سنوياً	</title>
	<atom:link href="https://www.raghebnotes.com/?feed=rss2&#038;p=2459" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.raghebnotes.com/?p=2459</link>
	<description>مدوّنة شخصيّة لـ راغب بكريش - مقالات في الرياضيات والإحصاء والتربية</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2021 09:14:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		بواسطة: هل أدبنا العربي فقير؟ وما الذي يجعل شبابنا يلجأون لقراءة كتب الأدب الغربي؟ &#8211; مدونة ملحوظة		</title>
		<link>https://www.raghebnotes.com/?p=2459#comment-2312</link>

		<dc:creator><![CDATA[هل أدبنا العربي فقير؟ وما الذي يجعل شبابنا يلجأون لقراءة كتب الأدب الغربي؟ &#8211; مدونة ملحوظة]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 09:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.raghebnotes.com/?p=2459#comment-2312</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] إحصائية لعدد الكتب المنشورة سنوياً [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] إحصائية لعدد الكتب المنشورة سنوياً [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		بواسطة: معدلات القراءة الأسبوعية ستفاجئك.. الهند ضعف بريطانيا &#8211; مدونة ملحوظة		</title>
		<link>https://www.raghebnotes.com/?p=2459#comment-2283</link>

		<dc:creator><![CDATA[معدلات القراءة الأسبوعية ستفاجئك.. الهند ضعف بريطانيا &#8211; مدونة ملحوظة]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2020 22:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.raghebnotes.com/?p=2459#comment-2283</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] بحسب الجهة التي تنشر الدراسة، فهناك تقارير تعتمد على عدد الكتب المنشورة سنويًا لكل مليون نسمة، أو على كمية إنفاق الدولة أو [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] بحسب الجهة التي تنشر الدراسة، فهناك تقارير تعتمد على عدد الكتب المنشورة سنويًا لكل مليون نسمة، أو على كمية إنفاق الدولة أو [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		بواسطة: اللغة العربية ليست أكبر الخاسرين في سباق المحتوى على الإنترنت &#8211; مدونة ملحوظة		</title>
		<link>https://www.raghebnotes.com/?p=2459#comment-2268</link>

		<dc:creator><![CDATA[اللغة العربية ليست أكبر الخاسرين في سباق المحتوى على الإنترنت &#8211; مدونة ملحوظة]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 16:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.raghebnotes.com/?p=2459#comment-2268</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] اقرأ أيضًا إحصائية لعدد الكتب المنشورة سنوياً [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] اقرأ أيضًا إحصائية لعدد الكتب المنشورة سنوياً [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
